情報公開
ページ内目次
事業概況(令和元年度)
令和元年度 | 前年度比 | ||
件数 | 金額 | ||
保証承諾額 | 10,078 | 178,352 | 147.5 |
保証債務残高 | 29,516 | 339,751 | 108.6 |
事故報告 | 1,045 | 12,061 | 100.8 |
代位弁済請求 | 488 | 5,612 | 95.1 |
代位弁済額(元利) | 457 | 5,307 | 86.6 |
代位弁済請求残高 | 93 | 946 | 139.6 |
回収金額(元損) | - | 2,098 | 115.8 |
前年度比は金額ベース(単位:百万円、%)