情報公開
ページ内目次
事業概況(令和6年度)
令和6年度 | 前年度比 | ||
件数 | 金額 | ||
保証承諾額 | 8,233 | 144,314 | 103.8 |
保証債務残高 | 41,466 | 530,339 | 95.8 |
事故報告 | 1,341 | 15,718 | 96.6 |
代位弁済被請求 | 679 | 8,240 | 94.6 |
代位弁済額(元利) | 707 | 8,516 | 99.3 |
代位弁済請求残高 | 20 | 263 | 45.5 |
回収金額(元損) | - | 1,569 | 100.0 |
前年度比は金額ベース(単位:百万円、%)